
أنظمة الغسيل
الغسالة الحلزونية
غسالة حلزونية مفردة/مزدوجة للرمل والركام الناعم (HWS/HWD).
HWS 500 · +5 نماذج
- النوع
- Tekli / Single
- قطر الحلزون
- 500Ø mm
- طول الحلزون
- 5000مم
- الطاقة الإنتاجية
- 13-20طن/س
نظرة عامة
غسالة حلزونية مفردة/مزدوجة للرمل والركام الناعم (HWS/HWD).
النماذج والمواصفات
| النموذج | النوع | قطر الحلزون(Ø mm) | طول الحلزون(مم) | الطاقة الإنتاجية(طن/س) | قدرة المحرك(كيلوواط) | الوزن(كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWS 500 | Tekli / Single | 500 | 5000 | 13-20 | 5.5 | 1.720 |
| HWS 600 | Tekli / Single | 600 | 6000 | 20-30 | 7.5 | 2.650 |
| HWS 800 | Tekli / Single | 800 | 8000 | 35-60 | 15 | 4.600 |
| HWD 500 | Çiftli / Twin | 500 | 5000 | 25-40 | 2x5.5 | 3.000 |
| HWD 600 | Çiftli / Twin | 600 | 6000 | 40-60 | 2x7.5 | 5.000 |
| HWD 800 | Çiftli / Twin | 800 | 8000 | 60-80 | 2x15 | 7.500 |
