
Systèmes de lavage
Laveur à vis
Laveur à vis simple/double pour sable et granulats fins (HWS/HWD).
HWS 500 · +5 modèles
- Type
- Tekli / Single
- Diamètre de la vis
- 500Ø mm
- Longueur de la vis
- 5000mm
- Capacité
- 13-20t/h
Aperçu
Laveur à vis simple/double pour sable et granulats fins (HWS/HWD).
Modèles et caractéristiques
| Modèle | Type | Diamètre de la vis(Ø mm) | Longueur de la vis(mm) | Capacité(t/h) | Puissance moteur(kW) | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWS 500 | Tekli / Single | 500 | 5000 | 13-20 | 5.5 | 1.720 |
| HWS 600 | Tekli / Single | 600 | 6000 | 20-30 | 7.5 | 2.650 |
| HWS 800 | Tekli / Single | 800 | 8000 | 35-60 | 15 | 4.600 |
| HWD 500 | Çiftli / Twin | 500 | 5000 | 25-40 | 2x5.5 | 3.000 |
| HWD 600 | Çiftli / Twin | 600 | 6000 | 40-60 | 2x7.5 | 5.000 |
| HWD 800 | Çiftli / Twin | 800 | 8000 | 60-80 | 2x15 | 7.500 |
Documents
Produits associés
Systèmes de lavage
Crible d'égouttage
Crible haute fréquence éliminant l'excès d'eau après lavage (série EDS).
Voir le produit